Τα 200... μεγαλύτερα αστέρια στον ουρανό!
| Ονομα | σχηματισμού | Μέγεθος |
1 | Σείριος | Ταγματάρχης Κάνις | -1,44 |
2 | Canopus | Καρίνα | -0,63 |
3 | Rigil-Κένταυρος | Κένταυρος | -0,01 |
4 | Βέγκα | Λύρα | 0,03 |
5 | Καπέλλα | Auriga | 0,08 |
6 | Αρκτούρος | Μπότες | 0,16 |
7 | Rigel | Ωρίων | 0,28 |
8 | Procyon | Canis Minor | 0,40 |
9 | Αχερνάρ | Ο Ηριδανός | 0,54 |
10 | Betelgeuse | Ωρίων | 0,57 |
11 | Hadar | Κένταυρος | 0,64 |
12 | Altair | Aquila | 0,93 |
13 | Αλντεμπαράν | Ταύρος | 0,99 |
14 | Spica | Παρθένος | 1.06 |
15 | Antares | Σκορπιός | 1.07 |
16 | Pollux | Δίδυμοι | 1.22 |
17 | Fomalhaut | Piscis Austrinus | 1.23 |
18 | Acrux | Κόμπος | 1.28 |
19 | Μιμόζα | Κόμπος | 1.31 |
20 | Ντένεμπ | Κύκνος | 1.33 |
21 | α-Cen | Κένταυρος | 1,35 |
22 | Regulus | Λέων | 1.41 |
23 | Adhara | Ταγματάρχης Κάνις | 1,53 |
24 | Κάστορας | Δίδυμοι | 1,58 |
25 | α²-Cru | Κόμπος | 1,58 |
26 | Shaula | Σκορπιός | 1.63 |
27 | Gacrux | Κόμπος | 1,65 |
28 | Μπέλατριξ | Ωρίων | 1,66 |
29 | Miaplacidus | Καρίνα | 1,67 |
30 | Έλναθ | Ταύρος | 1,68 |
31 | NGC1990 | Ωρίων | 1,69 |
32 | Alnilam | Ωρίων | 1,72 |
33 | Alioth | Μεγάλη Άρκτος | 1,76 |
34 | Alnair | Grus | 1,77 |
35 | Mirfak | Περσεύς | 1,81 |
36 | Kaus-Australis | Τοξότης | 1,81 |
37 | γ²-Βελ | Βέλα | 1.82 |
38 | Dubhe | Μεγάλη Άρκτος | 1.82 |
39 | Wezen | Ταγματάρχης Κάνις | 1,84 |
40 | Αλκαΐντ | Μεγάλη Άρκτος | 1,86 |
41 | Σάργας | Σκορπιός | 1,86 |
42 | Atria | Triangulum Australe | 1,90 |
43 | Αλνιτάκ | Ωρίων | 1,90 |
44 | Μενκαλινάν | Auriga | 1,90 |
45 | Παγώνι | Πάβο | 1,92 |
46 | Αλχένα | Δίδυμοι | 1,93 |
47 | δ-Vel | Βέλα | 1,94 |
48 | Avior | Καρίνα | 1,95 |
49 | Μιρζάμ | Ταγματάρχης Κάνις | 1,96 |
50 | Άλφαρντ | Ύδρα | 1,98 |
51 | Polaris | Μικρή Άρκτος | 2.00 |
52 | Χαμάλ | Κριός | 2.02 |
53 | Μένκεντ | Κένταυρος | 2.05 |
54 | Diphda | Κήτος | 2.05 |
55 | Alpheratz | Ανδρομέδα | 2.06 |
56 | Saiph | Ωρίων | 2.06 |
57 | Kochab | Μικρή Άρκτος | 2.06 |
58 | Nunki | Τοξότης | 2.07 |
59 | Mirach | Ανδρομέδα | 2.07 |
60 | Rasalhague | Οφιούχου | 2.09 |
61 | ΑΛΥΌΛ | Περσεύς | 2.11 |
62 | β-Gru | Grus | 2.12 |
63 | Ντενεμπόλα | Λέων | 2.13 |
64 | Almach | Ανδρομέδα | 2.17 |
65 | γ-Cas | Κασσιόπη | 2.18 |
66 | Σουχάιλ | Βέλα | 2.20 |
67 | Sadr | Κύκνος | 2.20 |
68 | Ναός | Puppis | 2.22 |
69 | Μιζάρ | Μεγάλη Άρκτος | 2.22 |
70 | Αλφέκκα | Corona Borealis | 2.22 |
71 | Algieba | Λέων | 2.23 |
72 | Μιντάκα | Ωρίων | 2.23 |
73 | Ελτανίνη | Δράκο | 2.23 |
74 | IC1318 | Κύκνος | 2.23 |
75 | TYC-4766-2445-2 | Ωρίων | 2.25 |
76 | Schedar | Κασσιόπη | 2.25 |
77 | Ασπιδίσκε | Καρίνα | 2.25 |
78 | TYC-1877-1716-2 | Δίδυμοι | 2.26 |
79 | ε-Sco | Σκορπιός | 2.27 |
80 | Κεφ | Κασσιόπη | 2.28 |
81 | ε-Cen | Κένταυρος | 2.28 |
82 | α-Lup | Λύκος | 2.29 |
83 | Dschubba | Σκορπιός | 2.30 |
84 | η-Cen | Κένταυρος | 2.34 |
85 | Μερακ | Μεγάλη Άρκτος | 2.35 |
86 | Ankaa | Φοίνιξ | 2.38 |
87 | Ενιφ | Πήγασος | 2.39 |
88 | κ-Sco | Σκορπιός | 2.39 |
89 | Phecda | Μεγάλη Άρκτος | 2.39 |
90 | Σαμπίκ | Οφιούχου | 2.43 |
91 | HIP-72105 | Μπότες | 2.46 |
92 | Αλούντρα | Ταγματάρχης Κάνις | 2.46 |
93 | ε-Cyg | Κύκνος | 2.46 |
94 | αστέρας άλφα του κηφέως | Ο Κηφέας | 2.47 |
95 | Σκάτ | Πήγασος | 2.48 |
96 | κ-Βελ | Βέλα | 2.48 |
97 | Markab | Πήγασος | 2.49 |
98 | δ-Cen | Κένταυρος | 2.52 |
99 | ζ-Cen | Κένταυρος | 2.53 |
100 | Menkar | Κήτος | 2.54 |
101 | Ζοσμά | Λέων | 2.56 |
102 | ζ-Οφ | Οφιούχου | 2.58 |
103 | Gienah | Corvus | 2,59 |
104 | Arneb | Lepus | 2,59 |
105 | Ascella | Τοξότης | 2.61 |
106 | Ζουμπενεσχαμάλι | ΖΥΓΟΣ | 2.61 |
107 | Ακραμπ | Σκορπιός | 2.62 |
108 | β-Lup | Λύκος | 2.62 |
109 | Ουνουκαλχάι | Serpens Caput | 2.63 |
110 | α-Mus | Μούσκα | 2.64 |
111 | Lesath | Σκορπιός | 2.64 |
112 | θ-Αυρ | Auriga | 2,65 |
113 | Phact | Columba | 2.66 |
114 | Sheratan | Κριός | 2.66 |
115 | β-Crv | Corvus | 2.66 |
116 | ι-Aur | Auriga | 2.66 |
117 | Kaus-Media | Τοξότης | 2.68 |
118 | Ruchbah | Κασσιόπη | 2.68 |
119 | Μούφριντ | Μπότες | 2.68 |
120 | π-Pup | Puppis | 2.69 |
121 | Tarazed | Aquila | 2.69 |
122 | Ιζάρ | Μπότες | 2,70 |
123 | μ-Vel | Βέλα | 2.72 |
124 | ι-Cen | Κένταυρος | 2.72 |
125 | Zubenelgenubi | ΖΥΓΟΣ | 2.73 |
126 | Yed-Prior | Οφιούχου | 2.73 |
127 | η-Dra | Δράκο | 2.73 |
128 | δ-Cru | Κόμπος | 2.74 |
129 | Porrima | Παρθένος | 2.74 |
130 | θ-Καρ | Καρίνα | 2.74 |
131 | Cebalrai | Οφιούχου | 2,75 |
132 | τ-Sco | Σκορπιός | 2.78 |
133 | Κορνεφόρος | Ηρακλής | 2.78 |
134 | ι-Ori | Ωρίων | 2.78 |
135 | Cursa | Ο Ηριδανός | 2,79 |
136 | β-Hyi | Hydrus | 2,79 |
137 | Ρασταμπάν | Δράκο | 2,80 |
138 | α-Αρα | Ara | 2,80 |
139 | β-Αρα | Ara | 2.81 |
140 | Kaus-Borealis | Τοξότης | 2.81 |
141 | γ-Cen | Κένταυρος | 2.81 |
142 | Vindemiatrix | Παρθένος | 2.82 |
143 | Tureis | Puppis | 2.83 |
144 | β-TrA | Triangulum Australe | 2.84 |
145 | Η Νιχάλ | Lepus | 2.84 |
146 | Algenib | Πήγασος | 2.84 |
147 | γ-TrA | Triangulum Australe | 2,85 |
148 | α-Tuc | Tucana | 2,85 |
149 | ζ-Περ | Περσεύς | 2,85 |
150 | ζ-Her | Ηρακλής | 2,85 |
151 | δ-Καπ | Αιγόκερως | 2,85 |
152 | α-Hyi | Hydrus | 2.86 |
153 | TYC-8240-2724-2 | Κένταυρος | 2.88 |
154 | Αλκύονη | Ταύρος | 2.88 |
155 | α-Gem | Δίδυμοι | 2.88 |
156 | Gomeisa | Canis Minor | 2,89 |
157 | Cor-Caroli | Canes Venatici | 2,89 |
158 | Sadalsuud | Υδροχόος | 2,89 |
159 | π-Sco | Σκορπιός | 2,89 |
160 | π-Sgr | Τοξότης | 2,90 |
161 | μ-Gem | Δίδυμοι | 2,90 |
162 | σ-Sco | Σκορπιός | 2,90 |
163 | ε-Περ | Περσεύς | 2.91 |
164 | δ-Cyg | Κύκνος | 2.91 |
165 | τ-Pup | Puppis | 2.92 |
166 | Matar | Πήγασος | 2,93 |
167 | Sadalmelik | Υδροχόος | 2,93 |
168 | γ-Περ | Περσεύς | 2,94 |
169 | ζ-Aql | Aquila | 2,95 |
170 | Zaurak | Ο Ηριδανός | 2,96 |
171 | Alnasl | Τοξότης | 2,96 |
172 | ε-Λέο | Λέων | 2,96 |
173 | Algorab | Corvus | 2,97 |
174 | γ-Lup | Λύκος | 2,97 |
175 | γ-Gru | Grus | 2,98 |
176 | Μεμπσουτά | Δίδυμοι | 2,99 |
177 | ψ-UMa | Μεγάλη Άρκτος | 2,99 |
178 | υ-Car | Καρίνα | 3.00 |
179 | ζ-Ταυ | Ταύρος | 3.00 |
180 | γ-Hya | Ύδρα | 3.00 |
181 | μ¹-Sco | Σκορπιός | 3.00 |
182 | NGC7114 | Κύκνος | 3.00 |
183 | β-Τρι | Τρίγωνο | 3.00 |
184 | ι¹-Sco | Σκορπιός | 3.00 |
185 | O²-CMa | Ταγματάρχης Κάνις | 3.01 |
186 | ε-Crv | Corvus | 3.01 |
187 | δ-Περ | Περσεύς | 3.02 |
188 | Φουρούντ | Ταγματάρχης Κάνις | 3.02 |
189 | Φερκάντ | Μικρή Άρκτος | 3.03 |
190 | ε-Αυρ | Auriga | 3.03 |
191 | Seginus | Μπότες | 3.04 |
192 | Tania-Australis | Μεγάλη Άρκτος | 3.04 |
193 | Altais | Δράκο | 3.06 |
194 | Αλμπιρέο | Κύκνος | 3.07 |
195 | Ντάμπιχ | Αιγόκερως | 3.07 |
196 | β-Mus | Μούσκα | 3.08 |
197 | λ-Cen | Κένταυρος | 3.10 |
198 | κ-Cen | Κένταυρος | 3.10 |
199 | α-Ενδ | Ινδός | 3.10 |
200 | ζ-Αρα | Ara | 3.10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου